"20240607150949:H:0" "20240607150949:H:0" "20240607150949:H:0"

中央区(大阪府)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

中央区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北浜駅 2,880万円 1,505~3,237万円
2位 北浜駅 2,690万円 1,380~3,687万円
3位 天満橋駅 2,240万円 1,372~3,180万円
4位 谷町九丁目駅 1,989万円 1,599~2,580万円
5位 天満橋駅 1,950万円 1,430~3,060万円
6位 谷町六丁目駅 1,880万円 1,420~2,180万円
7位 長堀橋駅 1,715万円 1,500~1,980万円
8位 谷町四丁目駅 1,655万円 1,180~2,480万円
9位 松屋町駅 1,650万円 1,292~1,950万円
10位 堺筋本町駅 1,640万円 1,180~2,180万円
11位 心斎橋駅 1,590万円 1,080~1,995万円
12位 本町駅 1,580万円 1,180~2,180万円
13位 近鉄日本橋駅 1,480万円 1,280~2,080万円
14位 日本橋駅 1,399万円 1,250~1,950万円
15位 なんば駅 1,200万円 1,000~1,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 淀屋橋駅 5,225万円 4,300~6,198万円
2位 淀屋橋駅 5,180万円 4,422~5,855万円
3位 本町駅 4,035万円 2,980~5,880万円
4位 北浜駅 3,980万円 2,490~5,300万円
5位 北浜駅 3,980万円 2,459~5,382万円
6位 なんば駅 3,880万円 2,449~4,745万円
7位 堺筋本町駅 3,799万円 2,786~4,690万円
8位 心斎橋駅 3,580万円 2,897~4,880万円
9位 大阪難波駅 3,500万円 2,180~4,980万円
10位 長堀橋駅 3,380万円 2,780~4,080万円
11位 松屋町駅 3,298万円 2,580~3,780万円
12位 森ノ宮駅 3,190万円 2,555~3,647万円
13位 谷町四丁目駅 3,180万円 2,380~3,799万円
14位 天満橋駅 3,180万円 2,359~3,912万円
15位 日本橋駅 3,080万円 2,405~3,694万円
16位 天満橋駅 3,035万円 2,286~3,980万円
17位 谷町九丁目駅 2,980万円 2,280~3,880万円
18位 森ノ宮駅 2,930万円 2,373~3,445万円
19位 谷町六丁目駅 2,890万円 2,398~3,590万円
20位 近鉄日本橋駅 2,850万円 2,197~3,555万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 淀屋橋駅 7,390万円 6,280~8,730万円
2位 淀屋橋駅 7,200万円 6,162~8,480万円
3位 北浜駅 6,980万円 5,480~8,680万円
4位 北浜駅 6,480万円 5,480~8,500万円
5位 本町駅 6,280万円 4,400~8,480万円
6位 心斎橋駅 5,980万円 4,580~7,980万円
7位 堺筋本町駅 5,880万円 4,280~8,280万円
8位 大阪難波駅 5,380万円 3,280~6,130万円
9位 なんば駅 5,014万円 3,980~6,180万円
10位 長堀橋駅 4,930万円 3,850~7,280万円
11位 谷町四丁目駅 4,800万円 3,380~6,132万円
12位 天満橋駅 4,639万円 3,199~6,180万円
13位 谷町九丁目駅 4,480万円 3,790~5,480万円
14位 谷町六丁目駅 4,380万円 3,498~5,300万円
15位 松屋町駅 4,280万円 3,480~5,037万円
16位 近鉄日本橋駅 4,280万円 3,900~4,800万円
17位 天満橋駅 4,215万円 3,180~6,290万円
18位 日本橋駅 4,150万円 3,580~4,630万円
19位 森ノ宮駅 3,875万円 2,855~4,992万円
20位 森ノ宮駅 3,565万円 2,598~4,982万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 淀屋橋駅 12,000万円 9,380~14,900万円
2位 淀屋橋駅 12,000万円 9,480~14,800万円
3位 北浜駅 9,840万円 7,155~14,800万円
4位 本町駅 9,730万円 7,980~12,985万円
5位 北浜駅 8,840万円 6,800~13,900万円
6位 心斎橋駅 8,085万円 6,795~10,900万円
7位 堺筋本町駅 8,030万円 6,259~10,937万円
8位 谷町四丁目駅 7,580万円 5,780~9,180万円
9位 なんば駅 7,495万円 6,580~8,580万円
10位 天満橋駅 7,340万円 4,280~9,000万円
11位 天満橋駅 7,340万円 4,905~8,985万円
12位 大阪難波駅 7,200万円 6,805~8,557万円
13位 長堀橋駅 6,280万円 5,440~9,555万円
14位 谷町六丁目駅 6,180万円 4,980~7,980万円
15位 松屋町駅 5,780万円 4,780~7,350万円
16位 谷町九丁目駅 5,750万円 4,482~7,435万円
17位 近鉄日本橋駅 5,100万円 4,865~5,540万円
18位 日本橋駅 4,990万円 4,485~5,730万円
19位 森ノ宮駅 4,448万円 3,402~6,862万円
20位 森ノ宮駅 4,194万円 3,402~6,862万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 堺筋本町駅 18,250万円 7,500~22,800万円
2位 本町駅 17,800万円 13,145~24,950万円
3位 北浜駅 16,250万円 12,000~25,000万円
4位 北浜駅 16,000万円 10,050~24,450万円
5位 淀屋橋駅 16,000万円 10,500~22,800万円
6位 心斎橋駅 14,000万円 10,542~17,350万円
7位 なんば駅 9,980万円 9,035~12,875万円
8位 谷町四丁目駅 9,880万円 6,500~17,000万円
9位 天満橋駅 9,200万円 6,980~10,800万円
10位 谷町六丁目駅 8,345万円 4,980~13,800万円
11位 谷町九丁目駅 6,880万円 5,149~14,250万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 なんば駅 1,200万円 1,000~1,680万円
2位 日本橋駅 1,399万円 1,250~1,950万円
3位 近鉄日本橋駅 1,480万円 1,280~2,080万円
4位 本町駅 1,580万円 1,180~2,180万円
5位 心斎橋駅 1,590万円 1,080~1,995万円
6位 堺筋本町駅 1,640万円 1,180~2,180万円
7位 松屋町駅 1,650万円 1,292~1,950万円
8位 谷町四丁目駅 1,655万円 1,180~2,480万円
9位 長堀橋駅 1,715万円 1,500~1,980万円
10位 谷町六丁目駅 1,880万円 1,420~2,180万円
11位 天満橋駅 1,950万円 1,430~3,060万円
12位 谷町九丁目駅 1,989万円 1,599~2,580万円
13位 天満橋駅 2,240万円 1,372~3,180万円
14位 北浜駅 2,690万円 1,380~3,687万円
15位 北浜駅 2,880万円 1,505~3,237万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大阪ビジネスパーク駅 2,598万円 2,382~2,767万円
2位 大阪城公園駅 2,655万円 2,517~2,784万円
3位 近鉄日本橋駅 2,850万円 2,197~3,555万円
4位 谷町六丁目駅 2,890万円 2,398~3,590万円
5位 森ノ宮駅 2,930万円 2,373~3,445万円
6位 谷町九丁目駅 2,980万円 2,280~3,880万円
7位 天満橋駅 3,035万円 2,286~3,980万円
8位 日本橋駅 3,080万円 2,405~3,694万円
9位 天満橋駅 3,180万円 2,359~3,912万円
10位 谷町四丁目駅 3,180万円 2,380~3,799万円
11位 森ノ宮駅 3,190万円 2,555~3,647万円
12位 松屋町駅 3,298万円 2,580~3,780万円
13位 長堀橋駅 3,380万円 2,780~4,080万円
14位 大阪難波駅 3,500万円 2,180~4,980万円
15位 心斎橋駅 3,580万円 2,897~4,880万円
16位 堺筋本町駅 3,799万円 2,786~4,690万円
17位 なんば駅 3,880万円 2,449~4,745万円
18位 北浜駅 3,980万円 2,490~5,300万円
19位 北浜駅 3,980万円 2,459~5,382万円
20位 本町駅 4,035万円 2,980~5,880万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大阪城公園駅 2,880万円 2,696~3,105万円
2位 大阪ビジネスパーク駅 2,990万円 2,794~4,480万円
3位 森ノ宮駅 3,565万円 2,598~4,982万円
4位 森ノ宮駅 3,875万円 2,855~4,992万円
5位 日本橋駅 4,150万円 3,580~4,630万円
6位 天満橋駅 4,215万円 3,180~6,290万円
7位 松屋町駅 4,280万円 3,480~5,037万円
8位 近鉄日本橋駅 4,280万円 3,900~4,800万円
9位 谷町六丁目駅 4,380万円 3,498~5,300万円
10位 谷町九丁目駅 4,480万円 3,790~5,480万円
11位 天満橋駅 4,639万円 3,199~6,180万円
12位 谷町四丁目駅 4,800万円 3,380~6,132万円
13位 長堀橋駅 4,930万円 3,850~7,280万円
14位 なんば駅 5,014万円 3,980~6,180万円
15位 大阪難波駅 5,380万円 3,280~6,130万円
16位 堺筋本町駅 5,880万円 4,280~8,280万円
17位 心斎橋駅 5,980万円 4,580~7,980万円
18位 本町駅 6,280万円 4,400~8,480万円
19位 北浜駅 6,480万円 5,480~8,500万円
20位 北浜駅 6,980万円 5,480~8,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 森ノ宮駅 4,194万円 3,402~6,862万円
2位 森ノ宮駅 4,448万円 3,402~6,862万円
3位 日本橋駅 4,990万円 4,485~5,730万円
4位 近鉄日本橋駅 5,100万円 4,865~5,540万円
5位 谷町九丁目駅 5,750万円 4,482~7,435万円
6位 松屋町駅 5,780万円 4,780~7,350万円
7位 谷町六丁目駅 6,180万円 4,980~7,980万円
8位 長堀橋駅 6,280万円 5,440~9,555万円
9位 大阪難波駅 7,200万円 6,805~8,557万円
10位 天満橋駅 7,340万円 4,280~9,000万円
11位 天満橋駅 7,340万円 4,905~8,985万円
12位 なんば駅 7,495万円 6,580~8,580万円
13位 谷町四丁目駅 7,580万円 5,780~9,180万円
14位 堺筋本町駅 8,030万円 6,259~10,937万円
15位 心斎橋駅 8,085万円 6,795~10,900万円
16位 北浜駅 8,840万円 6,800~13,900万円
17位 本町駅 9,730万円 7,980~12,985万円
18位 北浜駅 9,840万円 7,155~14,800万円
19位 淀屋橋駅 12,000万円 9,380~14,900万円
20位 淀屋橋駅 12,000万円 9,480~14,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 谷町九丁目駅 6,880万円 5,149~14,250万円
2位 谷町六丁目駅 8,345万円 4,980~13,800万円
3位 天満橋駅 9,200万円 6,980~10,800万円
4位 谷町四丁目駅 9,880万円 6,500~17,000万円
5位 なんば駅 9,980万円 9,035~12,875万円
6位 心斎橋駅 14,000万円 10,542~17,350万円
7位 淀屋橋駅 16,000万円 10,500~22,800万円
8位 北浜駅 16,000万円 10,050~24,450万円
9位 北浜駅 16,250万円 12,000~25,000万円
10位 本町駅 17,800万円 13,145~24,950万円
11位 堺筋本町駅 18,250万円 7,500~22,800万円

中央区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
1
6
9
3
2
5
1
2
6
2
3
2
7
7
5
4
2
2
9
2
1
5
4
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
1
1
1
1
3
3
2
6
4
6
7
1
2
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

中央区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る