"20240601231147:H:0" "20240601231147:H:0" "20240601231147:H:0"

安佐南区(広島県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

安佐南区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西原駅 4,490万円 4,315~4,563万円
2位 祇園新橋北駅 3,999万円 3,780~4,222万円
3位 古市橋駅 3,939万円 3,680~4,284万円
4位 下祇園駅 3,930万円 3,598~4,282万円
5位 緑井駅 3,855万円 3,598~4,250万円
6位 中筋駅 3,780万円 3,580~4,361万円
7位 古市駅 3,780万円 3,593~4,080万円
8位 安芸長束駅 3,774万円 3,498~4,180万円
9位 七軒茶屋駅 3,750万円 3,498~3,880万円
10位 毘沙門台駅 3,598万円 3,498~3,798万円
11位 安東駅 3,480万円 3,080~3,690万円
12位 長楽寺駅 3,450万円 2,898~4,240万円
13位 高取駅 3,380万円 3,180~3,580万円
14位 上安駅 3,180万円 2,780~3,480万円
15位 大原駅 3,145万円 2,980~3,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 緑井駅 4,389万円 4,192~4,650万円
2位 古市橋駅 4,339万円 4,172~4,612万円
3位 古市駅 4,185万円 3,980~4,316万円
4位 中筋駅 4,150万円 4,057~4,359万円
5位 祇園新橋北駅 4,130万円 3,880~4,512万円
6位 下祇園駅 4,039万円 3,880~4,390万円
7位 高取駅 3,980万円 3,780~4,450万円
8位 七軒茶屋駅 3,870万円 3,546~4,057万円
9位 安芸長束駅 3,780万円 3,480~4,480万円
10位 安東駅 3,750万円 3,480~3,980万円
11位 毘沙門台駅 3,750万円 3,680~3,980万円
12位 上安駅 3,715万円 3,250~4,080万円
13位 長楽寺駅 3,694万円 3,500~4,212万円
14位 伴駅 3,690万円 3,490~3,890万円
15位 大原駅 3,570万円 3,100~3,980万円
16位 上八木駅 3,098万円 2,898~3,330万円
17位 梅林駅 2,980万円 2,780~3,384万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大原駅 3,145万円 2,980~3,380万円
2位 上安駅 3,180万円 2,780~3,480万円
3位 高取駅 3,380万円 3,180~3,580万円
4位 長楽寺駅 3,450万円 2,898~4,240万円
5位 安東駅 3,480万円 3,080~3,690万円
6位 毘沙門台駅 3,598万円 3,498~3,798万円
7位 七軒茶屋駅 3,750万円 3,498~3,880万円
8位 安芸長束駅 3,774万円 3,498~4,180万円
9位 中筋駅 3,780万円 3,580~4,361万円
10位 古市駅 3,780万円 3,593~4,080万円
11位 緑井駅 3,855万円 3,598~4,250万円
12位 下祇園駅 3,930万円 3,598~4,282万円
13位 古市橋駅 3,939万円 3,680~4,284万円
14位 祇園新橋北駅 3,999万円 3,780~4,222万円
15位 西原駅 4,490万円 4,315~4,563万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 梅林駅 2,980万円 2,780~3,384万円
2位 上八木駅 3,098万円 2,898~3,330万円
3位 大原駅 3,570万円 3,100~3,980万円
4位 伴駅 3,690万円 3,490~3,890万円
5位 長楽寺駅 3,694万円 3,500~4,212万円
6位 上安駅 3,715万円 3,250~4,080万円
7位 安東駅 3,750万円 3,480~3,980万円
8位 毘沙門台駅 3,750万円 3,680~3,980万円
9位 安芸長束駅 3,780万円 3,480~4,480万円
10位 七軒茶屋駅 3,870万円 3,546~4,057万円
11位 高取駅 3,980万円 3,780~4,450万円
12位 下祇園駅 4,039万円 3,880~4,390万円
13位 祇園新橋北駅 4,130万円 3,880~4,512万円
14位 中筋駅 4,150万円 4,057~4,359万円
15位 古市駅 4,185万円 3,980~4,316万円
16位 古市橋駅 4,339万円 4,172~4,612万円
17位 緑井駅 4,389万円 4,192~4,650万円

安佐南区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
3
4
1
9
1
9
3
2
1
3
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

安佐南区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る